Mosaik CAL 2021 - Farbverteilung

19. Okt 2021

Die Farbverteilung des Mosaik CAL 2021. Sehen Sie sich die Pakete hier an.

Stained Window Blue & Yellow Pastel
 1 419 411 430
 2 418 419 2062
 3 2060 2085 580
 4 417 2005 509
 5 502 2035 2066
 6 2070 2083 2077
 7 555 114 2011
 8 537 2054 2056
Grundfarbe (6 x)
433 490 432

 

Greens Blues Reds
1 2050 2036 2045
2 2015 2072 2043
3 2056 2030 537
4 2077 430 2012
5 509 463 2084
6 471 2031 2066
7 2042 2081 2067
8 501 490 2068
Grundfarbe (6x
2079 414 437

 

Naturals
1 432
2 590
3 2076
4 2010
5 526
6 124
7 123
9 443
Grundfarbe (6x)
2074